/home/smartonegroup/tmp/analog/veroserv.com.smartonegroup.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	24004	14967	16253	287830	213136430
D	28819740	29305957
20013	204	83	13	3867263
20013	205	16	3	914270
20013	215	1	0	0
20013	221	1	0	0
20013	226	2	0	0
20013	230	3	0	0
20013	235	2	0	113
20013	245	2	0	0
20013	248	2	0	97
20013	255	1	0	0
20013	264	1	0	0
20013	267	1	0	0
20014	52	1	0	0
20014	53	1	0	0
20014	54	2	0	0
20014	55	3	0	0
20014	57	4	0	0
20014	58	1	0	0
20014	59	2	0	0
20014	60	2	0	0
20014	71	2	0	109
20014	93	1	0	0
20014	98	1	0	0
20014	104	2	0	0
20014	106	2	0	109
20014	109	1	0	0
20014	110	1	0	0
20014	111	1	0	0
20014	118	4	3	0
20014	139	3	0	0
20014	155	1	0	0
20014	182	1	0	0
20014	200	1	0	0
20014	206	1	0	0
20014	211	2	0	109
20014	213	1	0	0
20014	222	1	0	0
20014	223	1	0	0
20014	253	1	0	109
20014	260	4	0	218
20014	261	3	0	218
20014	270	1	0	0
20015	0	1	0	0
20015	8	2	0	97
20015	9	1	0	0
20015	14	2	0	0
20015	16	1	0	0
20015	19	1	0	0
20015	21	1	0	0
20015	22	1	0	109
20015	30	1	0	109
20015	34	1	0	0
20015	62	1	0	0
20015	71	2	0	109
20015	73	3	0	109
20015	82	2	0	109
20015	97	1	0	0
20015	109	2	0	113
20015	111	1	0	0
20015	120	2	0	113
20015	121	2	0	0
20015	123	1	0	0
20015	124	1	0	0
20015	128	1	0	0
20015	134	1	0	0
20015	145	1	0	0
20015	158	1	0	0
20015	164	2	1	275
20015	185	1	0	0
20015	186	1	0	0
20015	187	2	0	109
20015	190	1	0	0
20015	192	2	1	275
20015	193	1	0	0
20015	195	1	0	0
20015	208	1	0	0
20015	213	1	0	0
20015	214	1	0	0
20015	223	1	0	0
20015	225	1	0	0
20015	229	1	0	0
20015	234	1	0	0
20015	240	1	0	0
20015	241	3	0	0
20015	242	1	0	26
20015	247	3	2	134275
20015	280	1	0	0
20015	285	2	0	0
20016	0	1	0	0
20016	3	1	0	0
20016	4	1	0	0
20016	5	1	0	0
20016	8	1	0	0
20016	17	1	0	0
20016	30	1	0	0
20016	31	3	0	113
20016	46	1	0	0
20016	103	2	0	0
20016	110	2	0	109
20016	112	2	0	109
20016	122	1	0	0
20016	123	1	0	0
20016	160	1	0	0
20016	173	1	0	0
20016	189	2	0	0
20016	225	1	0	0
20016	247	1	0	1135
20016	278	1	0	0
20017	0	1	0	0
20017	1	1	0	0
20017	6	1	0	113
20017	7	1	0	97
20017	13	1	0	0
20017	42	1	0	0
20017	48	1	0	0
20017	55	1	0	0
20017	57	2	0	0
20017	70	1	0	1524
20017	71	4	0	118737
20017	82	2	0	113
20017	83	1	0	0
20017	84	1	0	0
20017	90	1	0	0
20017	91	1	0	0
20017	97	1	0	0
20017	99	2	0	0
20017	104	1	0	0
20017	105	1	0	0
20017	106	1	0	0
20017	117	2	1	73953
20017	144	2	0	109
20017	146	2	0	109
20017	150	2	0	109
20017	153	2	0	0
20017	179	1	0	0
20017	189	2	1	0
20017	190	1	0	0
20017	223	1	0	0
20017	227	1	0	0
20017	232	2	0	0
20017	236	2	1	275
20017	240	1	0	0
20017	245	2	1	275
20017	252	2	0	0
20017	266	1	0	0
20017	275	1	0	0
20018	7	2	0	97
20018	21	2	0	0
20018	41	1	0	0
20018	42	1	0	0
20018	45	1	0	0
20018	50	3	0	0
20018	63	1	0	0
20018	64	1	0	0
20018	69	1	0	0
20018	80	1	0	0
20018	90	1	0	0
20018	117	1	0	0
20018	120	1	0	0
20018	126	1	0	0
20018	128	1	0	0
20018	129	1	0	0
20018	154	1	0	0
20018	155	2	0	0
20018	156	1	0	0
20018	173	1	0	0
20018	183	1	0	0
20018	187	2	0	109
20018	189	2	0	109
20018	190	3	0	113
20018	192	1	0	0
20018	199	1	0	0
20018	206	1	0	0
20018	217	1	0	0
20018	221	1	0	0
20018	222	1	0	0
20018	226	1	0	0
20018	227	1	0	0
20018	248	1	0	0
20018	254	1	0	0
20018	260	2	0	113
20018	273	1	0	0
20019	2	1	0	0
20019	3	1	0	0
20019	6	2	0	113
20019	11	1	0	0
20019	12	1	0	0
20019	15	1	0	0
20019	16	1	0	0
20019	28	1	0	11043
20019	35	1	0	0
20019	44	2	0	0
20019	45	1	0	0
20019	63	2	0	0
20019	76	1	0	0
20019	79	1	0	0
20019	88	1	0	0
20019	94	2	0	113
20019	96	1	0	0
20019	103	1	0	0
20019	117	1	0	0
20019	120	1	0	0
20019	121	1	0	0
20019	126	2	0	113
20019	127	1	0	0
20019	128	1	0	0
20019	129	1	0	0
20019	135	1	0	0
20019	136	1	0	0
20019	142	1	0	0
20019	143	1	0	0
20019	150	3	0	0
20019	159	2	0	0
20019	160	1	0	0
20019	167	1	0	0
20019	171	1	0	0
20019	176	1	0	0
20019	180	1	0	0
20019	187	2	0	0
20019	191	1	0	113
20019	194	1	0	0
20019	195	1	0	0
20019	202	1	0	0
20019	203	1	0	0
20019	206	2	0	97
20019	209	1	0	0
20019	213	4	1	0
20019	217	1	0	0
20019	219	1	1	0
20019	224	6	0	358
20019	226	2	0	113
20019	228	1	0	0
20019	229	3	0	109
20019	230	2	0	109
20019	231	1	0	0
20019	232	1	0	0
20019	236	1	0	0
20019	237	1	0	0
20019	238	2	0	0
20019	240	1	0	0
20019	241	2	1	275
20019	243	1	0	0
20019	250	1	0	0
20019	252	1	0	0
20019	253	1	0	0
20019	256	1	0	0
20019	258	1	0	0
20019	271	2	0	113
20019	272	1	0	0
20019	280	1	0	0
20019	283	2	0	113
20019	285	3	0	0
20020	2	3	0	97
20020	7	2	0	113
20020	8	2	0	0
20020	12	7	0	505
20020	40	1	0	0
20020	45	3	0	226
20020	52	11	0	1130
20020	55	1	0	0
20020	58	2	0	113
20020	59	1	0	0
20020	72	1	0	0
20020	75	1	0	0
20020	84	2	0	113
20020	85	1	0	0
20020	90	1	0	0
20020	95	1	0	0
20020	98	1	0	0
20020	101	1	0	0
20020	110	1	0	0
20020	112	1	0	0
20020	145	4	1	2803
20020	157	3	0	0
20020	170	1	0	0
20020	172	1	0	0
20020	177	2	0	113
20020	178	1	0	0
20020	190	1	0	0
20020	203	1	0	0
20020	217	2	0	113
20020	219	1	0	0
20020	220	1	0	0
20020	229	3	0	113
20020	230	2	0	0
20020	231	1	0	0
20020	263	2	0	109
20020	265	1	0	0
20020	266	3	0	109
20020	270	2	0	113
20020	271	1	0	0
20020	277	1	0	0
20020	285	1	0	0
20021	2	2	0	97
20021	13	1	0	0
20021	14	1	0	0
20021	15	1	0	0
20021	21	1	0	0
20021	40	1	0	0
20021	46	2	0	113
20021	47	1	0	0
20021	66	1	0	0
20021	73	2	0	113
20021	74	1	0	0
20021	78	1	0	0
20021	86	1	0	0
20021	91	2	0	113
20021	92	1	0	0
20021	112	1	0	0
20021	113	3	0	97
20021	115	1	0	0
20021	118	1	0	0
20021	124	1	0	0
20021	137	2	0	113
20021	153	1	0	0
20021	157	1	0	0
20021	165	2	0	113
20021	166	2	0	0
20021	169	1	0	0
20021	185	1	0	0
20021	195	2	0	0
20021	201	2	0	113
20021	202	1	0	0
20021	212	1	0	0
20021	219	1	0	0
20021	236	2	1	275
20021	239	1	0	0
20021	241	1	0	0
20021	253	1	0	0
20021	257	2	0	113
20021	259	1	0	0
20021	261	1	0	0
20021	267	1	0	0
20021	269	2	0	113
20021	270	1	0	0
20021	273	1	0	0
20021	283	1	0	0
20021	286	1	0	0
20022	0	1	0	0
20022	2	5	0	210
20022	4	1	0	0
20022	5	1	0	0
20022	14	2	0	113
20022	16	2	0	109
20022	17	2	0	109
20022	28	1	0	0
20022	48	1	0	0
20022	49	2	0	0
20022	50	1	0	0
20022	61	2	0	113
20022	63	1	0	0
20022	105	1	0	0
20022	119	1	0	0
20022	121	2	0	113
20022	124	1	0	0
20022	147	1	0	0
20022	148	1	0	0
20022	150	1	0	0
20022	164	1	0	0
20022	166	1	0	0
20022	174	1	0	0
20022	176	1	0	0
20022	179	2	0	0
20022	193	1	0	0
20022	210	2	0	0
20022	217	1	0	0
20022	224	1	0	0
20022	227	3	0	113
20022	231	1	0	0
20022	236	1	0	0
20022	244	2	0	113
20022	245	1	0	0
20022	247	1	0	0
20022	251	1	0	0
20022	262	1	0	0
20022	265	2	0	113
20022	266	1	0	0
20022	271	1	0	0
20022	273	1	0	0
20022	286	1	0	0
20023	1	1	0	0
20023	13	2	1	275
20023	14	1	0	0
20023	27	1	0	0
20023	33	2	0	109
20023	35	2	0	109
20023	38	2	0	113
20023	57	1	0	113
20023	64	1	0	0
20023	70	1	0	0
20023	89	1	0	0
20023	134	1	0	0
20023	165	1	0	0
20023	180	1	0	0
20023	182	1	0	0
20023	184	1	0	0
20023	188	2	0	113
20023	189	1	0	0
20023	204	2	0	109
20023	230	1	0	0
20023	232	1	0	0
20023	233	1	0	0
20023	248	1	0	0
20023	252	1	0	0
20023	259	1	0	0
20023	267	3	0	0
20023	286	2	0	97
20024	7	1	0	0
20024	8	1	0	0
20024	16	1	0	0
20024	18	1	0	0
20024	32	1	0	0
20024	48	1	0	0
20024	55	2	0	109
20024	56	2	0	109
20024	80	1	0	0
20024	84	1	0	0
20024	99	1	0	0
20024	132	2	0	113
20024	135	2	0	0
20024	142	1	0	0
20024	152	2	0	113
20024	153	1	0	0
20024	154	1	0	0
20024	155	1	0	0
20024	156	1	0	0
20024	161	1	0	0
20024	162	1	0	0
20024	169	2	0	0
20024	172	1	0	0
20024	176	2	0	0
20024	182	1	0	0
20024	184	1	0	0
20024	190	1	0	0
20024	206	2	0	113
20024	210	1	0	0
20024	211	1	0	0
20024	218	1	0	0
20024	224	2	0	113
20024	229	1	0	0
20024	238	2	1	275
20024	245	1	0	0
20024	247	1	0	0
20024	263	2	0	113
20024	265	2	0	0
20024	268	1	0	0
20024	272	1	0	0
20024	280	1	0	0
20025	2	1	0	0
20025	39	1	0	0
20025	55	5	2	550
20025	58	1	0	0
20025	63	1	0	0
20025	65	1	0	0
20025	71	3	0	226
20025	81	1	0	0
20025	89	2	0	109
20025	91	2	0	109
20025	112	1	0	0
20025	121	1	0	0
20025	132	1	0	0
20025	138	1	0	11043
20025	143	1	0	0
20025	147	1	0	0
20025	152	1	0	0
20025	162	1	0	0
20025	169	1	0	0
20025	178	1	0	0
20025	184	1	0	0
20025	191	1	0	0
20025	197	1	0	0
20025	203	1	0	0
20025	209	1	0	0
20025	213	1	0	0
20025	223	1	0	0
20025	230	2	0	97
20025	232	1	0	0
20025	233	1	0	0
20025	240	1	0	0
20025	250	1	0	0
20025	253	1	0	0
20025	254	2	0	113
20025	255	1	0	0
20025	274	1	0	0
20025	281	1	0	0
20026	7	1	0	0
20026	24	1	0	0
20026	25	1	0	0
20026	33	1	0	0
20026	40	2	0	0
20026	41	2	1	275
20026	42	1	0	0
20026	47	1	0	0
20026	60	1	0	0
20026	78	1	0	0
20026	95	2	0	109
20026	100	2	0	109
20026	102	3	0	109
20026	103	1	0	113
20026	109	1	0	0
20026	117	1	0	0
20026	131	2	0	97
20026	141	1	0	0
20026	142	1	0	0
20026	152	1	0	0
20026	155	1	0	0
20026	169	2	0	0
20026	171	1	0	0
20026	176	1	0	0
20026	180	2	0	0
20026	198	1	0	0
20026	228	5	5	0
20026	231	1	0	0
20026	240	1	0	0
20026	244	2	0	0
20026	253	1	0	0
20026	270	1	0	0
20026	274	2	0	113
20026	277	1	0	0
20026	280	2	0	97
20027	0	1	0	0
20027	9	1	0	0
20027	15	2	0	113
20027	22	1	0	0
20027	26	1	0	0
20027	29	2	0	113
20027	32	1	0	0
20027	36	1	0	0
20027	39	1	0	0
20027	46	1	0	0
20027	74	1	0	0
20027	78	1	0	0
20027	87	1	0	0
20027	90	1	0	0
20027	100	1	1	0
20027	105	1	0	0
20027	109	1	0	0
20027	120	2	1	275
20027	131	1	0	0
20027	146	2	0	109
20027	148	2	0	109
20027	151	2	0	0
20027	175	1	0	0
20027	186	1	0	0
20027	209	1	0	0
20027	214	1	0	0
20027	216	1	0	0
20027	225	5	5	0
20027	231	1	0	0
20027	241	2	0	0
20027	247	1	0	0
20027	255	1	0	0
20027	265	1	0	0
20027	273	1	0	0
20027	274	1	0	0
20027	278	1	0	0
20027	281	2	0	97
20027	286	1	0	0
20028	5	2	0	113
20028	6	1	0	0
20028	48	1	0	0
20028	51	1	0	0
20028	57	1	0	0
20028	66	1	0	0
20028	71	1	0	0
20028	76	1	0	0
20028	82	2	0	0
20028	91	1	0	0
20028	99	3	0	226
20028	103	1	0	0
20028	108	2	0	113
20028	109	1	0	0
20028	111	1	0	0
20028	112	1	0	2495
20028	115	1	0	0
20028	120	1	0	0
20028	146	1	0	0
20028	173	1	0	0
20028	180	3	0	226
20028	184	1	0	0
20028	186	1	0	0
20028	223	1	0	0
20028	230	1	0	0
20028	259	2	0	109
20028	262	2	0	109
20028	266	2	0	0
20028	271	1	0	0
20028	279	1	0	0
20028	281	2	0	97
20029	0	1	0	0
20029	15	2	1	275
20029	28	1	0	0
20029	40	1	0	0
20029	41	1	0	0
20029	56	1	0	0
20029	57	1	0	0
20029	61	1	0	0
20029	67	2	0	0
20029	72	1	0	113
20029	81	1	0	0
20029	93	1	1	0
20029	94	1	0	0
20029	109	1	0	0
20029	110	1	0	0
20029	114	2	0	97
20029	122	1	0	0
20029	134	2	0	113
20029	136	1	1	0
20029	138	1	0	0
20029	153	2	0	109
20029	160	2	0	109
20029	161	1	0	0
20029	162	1	0	0
20029	168	2	0	109
20029	179	1	0	0
20029	180	1	0	0
20029	189	2	0	109
20029	198	2	0	109
20029	203	2	0	109
20029	220	2	0	109
20029	223	1	0	0
20029	240	1	0	0
20029	243	1	0	0
20029	245	2	0	109
20029	248	1	0	0
20029	254	2	0	109
20029	267	2	0	0
20029	269	2	0	113
20029	272	1	0	0
20029	273	1	0	0
20029	281	1	0	0
20030	7	1	0	0
20030	18	1	0	0
20030	37	1	0	0
20030	47	2	0	109
20030	54	1	0	0
20030	72	1	0	0
20030	76	2	0	109
20030	86	2	0	109
20030	95	2	0	109
20030	97	2	0	109
20030	100	2	0	113
20030	102	1	0	0
20030	107	1	0	0
20030	120	1	1	275
20030	127	2	0	113
20030	128	1	0	0
20030	131	2	0	109
20030	140	1	0	0
20030	163	2	0	0
20030	164	1	0	0
20030	174	1	0	0
20030	209	1	0	0
20030	211	1	0	0
20030	221	2	0	109
20030	231	3	0	109
20030	235	1	0	0
20030	236	1	0	0
20030	237	1	0	0
20030	244	1	0	0
20030	252	1	0	0
20030	258	1	0	0
20030	281	1	0	97
20030	287	1	0	0
20031	5	1	0	0
20031	10	2	0	0
20031	26	1	0	0
20031	42	1	0	0
20031	62	1	0	0
20031	70	2	0	113
20031	72	1	0	0
20031	75	2	0	109
20031	77	2	2	0
20031	80	1	0	0
20031	81	1	0	0
20031	83	2	0	0
20031	86	2	0	0
20031	96	1	0	113
20031	102	1	0	0
20031	133	1	0	0
20031	134	1	0	0
20031	137	1	0	0
20031	145	1	0	0
20031	169	1	0	0
20031	177	1	0	0
20031	179	1	0	0
20031	195	1	0	0
20031	204	2	0	0
20031	209	2	0	109
20031	212	2	0	109
20031	221	1	0	0
20031	247	1	0	0
20031	248	1	0	0
20031	281	5	0	210
20031	282	1	0	0
20032	0	1	0	0
20032	1	1	0	0
20032	29	2	0	113
20032	30	1	0	0
20032	36	1	0	0
20032	45	1	0	0
20032	58	2	0	109
20032	65	2	0	113
20032	69	1	0	0
20032	97	1	0	0
20032	105	1	0	0
20032	107	1	0	0
20032	111	1	0	113
20032	136	1	0	0
20032	147	1	0	0
20032	154	1	0	0
20032	160	1	0	0
20032	168	1	0	0
20032	189	1	0	0
20032	210	1	0	0
20032	214	1	0	0
20032	216	1	0	0
20032	226	2	0	0
20032	248	1	0	0
20032	271	3	0	194
20032	273	3	0	194
20032	281	3	0	97
20032	285	1	0	0
20033	1	1	0	0
20033	2	1	0	0
20033	5	2	0	0
20033	6	1	0	0
20033	11	1	0	0
20033	14	2	0	113
20033	15	1	0	0
20033	22	1	0	0
20033	29	1	0	0
20033	37	1	0	0
20033	44	2	0	113
20033	46	1	0	0
20033	53	1	0	0
20033	63	2	0	109
20033	66	2	0	109
20033	70	1	0	0
20033	87	1	0	0
20033	88	1	0	0
20033	92	1	0	0
20033	103	1	0	0
20033	113	1	0	0
20033	114	1	0	0
20033	118	1	0	0
20033	123	1	0	0
20033	159	2	0	0
20033	167	1	0	0
20033	173	1	0	0
20033	180	1	0	0
20033	203	2	0	0
20033	218	1	0	0
20033	220	1	0	0
20033	237	1	0	0
20033	238	1	0	0
20033	248	1	0	0
20033	251	1	0	0
20033	258	1	0	0
20033	269	1	0	0
20033	281	1	0	0
20033	284	1	0	0
20034	0	1	0	0
20034	9	1	0	0
20034	12	1	0	0
20034	27	1	0	0
20034	32	2	0	113
20034	83	1	0	0
20034	89	1	0	0
20034	121	2	0	0
20034	127	2	0	35749
20034	139	2	0	113
20034	168	1	0	0
20034	190	1	0	0
20034	203	1	0	0
20034	209	1	0	0
20034	211	2	0	109
20034	214	2	0	109
20034	216	2	0	0
20034	221	1	0	0
20034	226	1	0	0
20034	242	3	0	505
20034	244	1	0	0
20034	251	1	0	0
20034	281	2	0	97
20034	287	2	0	113
20035	0	1	0	0
20035	14	2	0	113
20035	15	1	0	0
20035	27	1	0	0
20035	69	1	0	0
20035	78	1	0	0
20035	82	1	0	0
20035	89	8	1	0
20035	90	1	0	0
20035	136	1	0	0
20035	143	2	0	0
20035	180	1	0	0
20035	181	1	0	0
20035	182	1	0	0
20035	185	1	0	0
20035	186	2	0	113
20035	194	2	0	109
20035	201	2	0	0
20035	231	1	0	0
20035	233	2	0	0
20035	239	1	0	0
20035	242	1	0	0
20035	255	1	0	0
20035	260	2	0	0
20035	262	1	0	0
20035	264	2	0	0
20035	267	1	0	0
20035	270	2	0	0
20035	275	1	0	0
20035	281	2	0	97
20035	283	1	0	0
20036	2	1	0	0
20036	21	1	0	0
20036	24	1	0	0
20036	31	1	0	0
20036	34	2	0	113
20036	36	1	0	0
20036	37	1	0	0
20036	39	1	0	0
20036	49	1	0	0
20036	51	1	0	0
20036	52	2	0	0
20036	55	1	0	0
20036	56	2	0	0
20036	57	1	0	0
20036	59	2	0	0
20036	64	2	0	113
20036	74	1	0	0
20036	99	1	1	0
20036	103	2	0	109
20036	106	2	0	109
20036	123	1	0	0
20036	137	1	1	0
20036	149	1	0	0
20036	157	2	0	0
20036	174	1	0	0
20036	186	4	0	25371
20036	192	5	0	25371
20036	206	1	0	0
20036	221	1	0	0
20036	236	1	0	0
20036	244	2	0	113
20036	245	1	0	0
20036	265	1	0	0
20036	272	1	0	0
20036	275	1	0	0
20037	0	1	0	0
20037	1	1	0	0
20037	6	1	0	0
20037	7	1	0	0
20037	10	1	0	0
20037	40	1	0	0
20037	79	3	0	113
20037	98	2	1	275
20037	99	1	0	0
20037	101	1	0	0
20037	118	2	0	109
20037	136	1	0	0
20037	156	2	0	0
20037	157	1	0	0
20037	168	2	0	113
20037	169	2	0	113
20037	170	2	0	0
20037	181	2	0	0
20037	182	1	0	0
20037	192	1	0	0
20037	198	1	0	0
20037	208	2	0	113
20037	210	1	0	0
20037	212	2	0	109
20037	214	2	0	109
20037	232	1	0	0
20037	246	1	0	0
20037	247	2	0	109
20037	250	3	1	275
20037	251	2	0	796
20037	252	1	0	0
20037	267	1	0	0
20037	275	2	0	97
20038	36	1	0	0
20038	38	1	0	0
20038	43	4	0	26
20038	77	1	0	0
20038	86	2	0	0
20038	87	1	0	0
20038	89	1	0	113
20038	94	1	1	0
20038	98	1	0	0
20038	100	1	0	0
20038	109	1	0	0
20038	110	1	0	0
20038	111	1	0	0
20038	130	2	0	113
20038	141	2	1	275
20038	142	1	0	0
20038	155	2	0	0
20038	156	3	0	26
20038	161	1	0	0
20038	169	1	0	0
20038	179	2	0	113
20038	180	1	0	0
20038	186	1	0	0
20038	204	2	0	97
20038	241	1	0	0
20038	254	1	0	0
20038	258	1	0	0
20038	259	1	0	0
20038	275	2	0	97
20038	277	2	0	109
20038	278	1	0	0
20038	279	2	0	109
20039	15	1	0	0
20039	24	2	0	0
20039	30	1	0	0
20039	31	1	0	0
20039	45	1	0	0
20039	60	1	0	0
20039	88	1	0	0
20039	101	1	0	0
20039	103	3	0	0
20039	112	1	0	0
20039	128	1	1	0
20039	139	1	0	0
20039	162	2	0	0
20039	169	2	0	0
20039	176	1	0	0
20039	177	2	0	0
20039	180	2	0	113
20039	181	1	0	0
20039	185	1	0	0
20039	190	1	0	0
20039	193	1	0	0
20039	197	1	0	0
20039	211	3	0	0
20039	212	2	0	0
20039	223	1	0	0
20039	225	1	0	0
20039	231	1	0	0
20039	240	1	0	0
20039	250	1	0	0
20039	253	1	0	0
20039	263	1	0	0
20039	265	1	0	0
20039	271	1	0	0
20039	275	3	0	97
20040	1	4	3	0
20040	9	1	0	0
20040	11	1	0	0
20040	24	1	0	0
20040	58	1	0	0
20040	65	1	0	0
20040	66	1	0	0
20040	70	1	0	0
20040	75	2	0	113
20040	76	1	0	0
20040	85	4	0	113
20040	86	1	0	0
20040	89	1	0	0
20040	90	3	0	0
20040	107	1	0	0
20040	109	1	0	0
20040	124	2	1	275
20040	145	1	0	0
20040	150	1	0	0
20040	172	3	0	194
20040	185	1	0	0
20040	192	1	0	0
20040	201	1	0	0
20040	211	1	0	0
20040	223	2	0	109
20040	226	1	0	109
20040	229	1	0	0
20040	234	1	0	0
20040	241	2	0	0
20040	242	1	0	0
20040	247	1	0	0
20040	248	2	0	109
20040	249	1	0	0
20040	251	2	0	109
20040	257	5	0	135
20040	268	2	0	0
20040	275	2	0	97
20040	277	2	0	0
20040	278	8	0	135
20041	1	1	0	0
20041	5	2	0	109
20041	12	1	0	0
20041	13	5	1	0
20041	15	3	0	113
20041	16	1	0	0
20041	17	1	0	0
20041	23	1	0	0
20041	32	1	0	0
20041	58	1	0	113
20041	60	1	0	0
20041	74	1	0	0
20041	75	1	0	0
20041	88	1	0	0
20041	99	1	0	0
20041	108	1	0	113
20041	110	1	0	0
20041	116	1	0	0
20041	127	1	0	0
20041	131	45	0	326474
20041	142	1	0	0
20041	143	1	0	0
20041	155	1	0	0
20041	157	1	0	0
20041	165	1	0	0
20041	167	2	0	109
20041	169	5	0	0
20041	170	4	0	135
20041	179	2	0	0
20041	192	1	0	0
20041	208	1	0	0
20041	209	1	0	0
20041	213	1	0	0
20041	222	5	0	135
20041	236	1	0	0
20041	237	10	0	135
20041	245	5	0	0
20041	266	1	0	0
20041	268	1	0	0
20041	276	1	0	0
20041	278	1	0	0
20042	3	5	0	135
20042	20	1	0	0
20042	21	2	0	97
20042	23	1	0	113
20042	25	1	0	0
20042	38	2	0	0
20042	41	1	0	0
20042	52	1	0	0
20042	54	1	0	0
20042	58	1	0	0
20042	75	1	0	0
20042	80	10	0	135
20042	81	5	0	221
20042	83	1	0	0
20042	95	1	0	0
20042	96	1	0	0
20042	107	1	1	0
20042	116	1	1	0
20042	117	1	0	2495
20042	124	1	0	109
20042	128	1	0	109
20042	132	5	0	356
20042	141	5	0	135
20042	145	1	0	0
20042	155	1	0	0
20042	159	1	0	0
20042	160	1	0	0
20042	164	1	0	0
20042	172	5	0	1322
20042	188	1	0	0
20042	189	11	0	135
20042	190	1	0	0
20042	198	1	0	0
20042	203	1	0	0
20042	207	1	0	0
